產(chǎn)品分類
Product CategoryGT系列國產(chǎn)恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠家標(biāo)準(zhǔn)型號是由湖北高天生產(chǎn),根據(jù)十多年積累的時(shí)間實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),是子、器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等科研單位,生產(chǎn)制造企業(yè),質(zhì)檢機(jī)構(gòu),大專院校一款性價(jià)比*的試驗(yàn)檢測設(shè)備。
設(shè)備特點(diǎn):
1、通信配置RS232接口和USB儲存下載功能;
2、安全的水路系統(tǒng)和再生用水環(huán)循系統(tǒng);
3、同容積在承受較大存放區(qū)域和負(fù)載發(fā)熱量;
4、機(jī)臺多處報(bào)警監(jiān)測,配置無線遠(yuǎn)程報(bào)警功能;
5、濕度效應(yīng)可以達(dá)到15℃/5%RH效能,除濕速度快;
6、防止靜降耗能力強(qiáng),達(dá)到同行業(yè)中性能狀態(tài);
7、采用 Sporlan公司新型PWM冷控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)低溫節(jié)能運(yùn)行.
國產(chǎn)恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠家標(biāo)準(zhǔn)型號:
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時(shí)間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | “泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |