產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles二次元影像測(cè)量?jī)x現(xiàn)貨
詳細(xì)參數(shù):
1、電源:220V 50HZ;
2、工作距離(mm):82;
3、Z軸行程(mm):200;
4、重復(fù)性(mm):0.001;
5、工作臺(tái)承重(kg):30;
6、視頻放大倍率:22-128倍;
7、光學(xué)變焦物鏡:0.7-4.5倍;
8、光柵尺分辨率(mm):0.001;
9、測(cè)量精度(um):(1.9-2.5)+L/200;
10、產(chǎn)品型號(hào):CNC2515 CNC3020 CNC4030;
11、X Y坐標(biāo)行程(mm):250*150/300*200/400*300;
12、儀器重量(kg):C30H 360/C40H 450/C50H 540/C60H 650。
特點(diǎn):
1、高精度花崗石底座、立柱,工作臺(tái)保證用于*的穩(wěn)定性及剛性。
2、精密無牙傳動(dòng)、靈敏可靠、無背隙、并可快速移動(dòng)。
3、兩層工作臺(tái)設(shè)計(jì)、精密級(jí)V型導(dǎo)軌,保證擁有*的機(jī)械精度。
4、光學(xué)鏡頭和高分辨率CCD,確保擁有清晰的測(cè)量畫面。
5、儀器具有多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與腦連接后,采用專門測(cè)量軟件可對(duì)測(cè)量繪圖形進(jìn)行處理及輸出。
二次元影像測(cè)量?jī)x現(xiàn)貨技術(shù)參數(shù):
儀器型號(hào) | CNF2515 | CNF3020 | CNF4030 | ||||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(mm) | 400*300 | 450*320 | 550*450 | |||||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 300*200 | 330*250 | 430*330 | ||||||
運(yùn)動(dòng)行程X.Y(mm) | 250*150 | 300*200 | 400*300 | ||||||
Z軸升降行程 | 200(Focus) | 200(Focus) | 200(Focus) | ||||||
X、Y、Z軸數(shù)顯分辨率 | 0.5um | 0.5um | 0.5um | ||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | ≤(1.5+L/200)L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | ||||||||
儀器重量 | 330 | 450 | 500 | ||||||
外形尺寸 | 550*650*950 | 600*750*950 | 700*900*950 | ||||||
機(jī) | 三軸運(yùn)動(dòng)速度 | 200mm/s | |||||||
三軸定位精度 | 0.001mm | ||||||||
影像系統(tǒng) | 攝像機(jī) | TEO彩色1/2″CCD攝像機(jī) | |||||||
變焦鏡頭 | 變焦鏡頭帶同軸光變焦鏡頭(二選一) | ||||||||
變焦鏡頭倍率 | 0.7-4.5X | ||||||||
視頻總倍率 | 20-128X | ||||||||
物方視場(chǎng) | 11.1-1.7mm | ||||||||
源 | AC220V/AC110V | ||||||||
消耗功率 | 100W | ||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||||||
變焦鏡頭 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||||||
添加鏡頭 | 視頻放大 | 物方視場(chǎng) | 視頻放大 | 物方視場(chǎng) | |||||
0.5X 可選 | 10X-64X | 22-3.4 | 5X-32X | 44-6.8 | 175 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 20X-128X | 11.1-1.7X | 10X-64X | 22-3.4 | 92 | ||||
2X可選 | 40X-256X | 5.5-0.9 | 20X-128X | 11.1-1.7 | 36 |
維護(hù)保養(yǎng):