相關文章
Related Articles項目 | 說明 | |
產品說明 | 產品名稱 | 三軸向振動試驗臺 |
產品型號 | GT-SX | |
產品 | 高天 | |
產品使用環(huán)境 | 1.附近無大的振源 | |
2.周圍無強的磁場 | ||
3.環(huán)境中無腐蝕性介質 | ||
產品簡介 | 適適用范圍 | 本機適用于玩具、子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產品進行垂直方向振動測試,符合??及歐洲運輸標準。 |
產品特點 | 1.價格低廉,價格只及??同類產品的10% | |
2. 數字儀表顯示振動頻率 | ||
3. 同步靜噪皮帶傳動 | ||
4. 機臺底座采用重型槽鋼配減振膠墊,安裝方便,運行平穩(wěn) | ||
5. 腦控制,更便捷,功能更強大 | ||
產品技術指標 | 功能 | 正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對數、調幅、zui大加速度、時間控制、485通訊接口,簡易定加速度,簡易定振幅 |
臺體尺寸 | 500 × 500 × 500 | |
振動方向 | 上下、左右、前后(X-Y-Z三軸向振動) | |
頻率范圍 | 1-600HZ | |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,控制精度0.1Hz | |
調頻功能 | 在1~600HZ之間可任意設定所需頻率(zui大加速度<20gzui大振幅<5mm) | |
掃頻功能 | (上頻率/下頻率/時間范圍)可任意設定真正標準來回掃頻 | |
可程式功能 | 15段每段可任意設定(頻率/時間)可循環(huán) | |
倍頻功能 | 15段成倍數增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) | |
對數功能 | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數/可循環(huán) | |
zui大加速度 | 0-20g(可調但不顯示數值) | |
全功能腦控制 | 全功能腦控制,含腦及打印機,連接腦控制、存儲、記錄、打印之功能 | |
zui大試驗負載 | 100(kg) | |
振動機功率 | 2.2(KW) | |
振幅 | 0 ~ 5mm(可調但不顯示數值) | |
振動波形 | 正弦波 | |
時間控制 | 一年以內任何時間可設(秒為單位) | |
源壓 (V) | 220±10% | |
zui大流(A) | 5A | |
主要組件 | 控制系統(tǒng) | ??? |
開關按鈕 | ??? | |
繼器 | ??? | |
補充說明 | 使用壓 | 220V±10% 50HZ |
使用環(huán)境 | 安裝地面不可有嚴重傾斜 | |
儀器周圍30CM內不可放置其他物品 | ||
提供文件 | 使用說明書 交貨時提供一份 | |
產品咨詢 | 朱 | |
固定 | ||
www.gaotian17.com |
湖北高天試驗設備有限公司